Styrelse/Kommittèer
Organisationsplanen för ÖRKS finns här
ÖRKS styrelse
| Ordförande | Lewi Johansson | vald på 1 år |
|---|---|---|
| Ledamot | Anneli Lindberg | Omval: 2 år |
| Johan Elmqvist | Nyval: 1 år | |
| Pernilla Orvehag Christiansson | Omval: 2 år | |
| Pillan Janson | Fyllnadsval: 1 år | |
| Pär Karlberg | Kvarstår 2010 | |
| Suzanna Norlinder | Kvarstår 2010 | |
| US-Representant | Frida Holmgren | |
| Suppleant | Anki Nordh | Nyval: § |
| Birgitta Helmstein | Nyval: 1 år | |
| Regina Friberg | Omval, 1 år | |
| US-Ersättare | Louise Sjöwall | |
| Revisor | Anders Råsberg | |
| Pernilla Carlsson | ||
| Revisor-Suppleant | Lena Wahlgren | |
| Maria Stolz Johansson | ||
| US-Styrelse | Emilia Wallentin | |
| Frida Holmgren | ||
| Louise Sjöwall | ||
| Malin Holmgren | ||
| Therese Fridell | ||
| Anläggningskommittén/ Vaktmästeri | Annelie Lindberg | |
| Arne Anderssson | ||
| Johan Elmqvist | ||
| Lennart Sjöwall | ||
| Tävlingssektionen | Alexandra Andersson | |
| Anki Nordh | ||
| Johanna Källberg | ||
| Pillan Janson | ||
| Therese Fridell | ||
| Ulrika Hangasmaa | ||
| Åsa Svensson | ||
| Valberedning | Essi Pettersson | |
| Frida Holmgren | ||
| Veronica Nyander | ||
| PR/Media, utbildning | Birgitta Helmstein | |
| Essi Pettersson | ||
| Pär Karlberg | ||
| Ulrika Hangasmaa | ||
| Ridskola och medlemsvård | Kristina Holmgren | |
| Regina Friberg | ||
| Sofia Nordstedt | ||
| Suzanna Norlinder | ||
| Anl.kommitté/bygg & projekt | Carina Junefeldt | |
| Lewi Johansson | ||
| Susanne Andersson | ||
Alla sektioner och kommittèer kan ändras/utökas under året, det är inte för sent att anmäla ditt intresse!
